序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7784-31-8 | 十八水合硫酸铝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 7784-13-6 | 结晶氯化铝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 7784-13-6 | 50%碱式氯化铝溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 21645-51-2 | 氢氧化铝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 7446-70-0 | 无水氯化铝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 1344-28-1 | 中性氧化铝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 1344-28-1 | 中性氧化铝200-300目 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 7440-74-6 | 铟粒 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 7440-44-0 | 活性炭粉 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 7440-44-0 | 活性炭粒 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
必发bf88唯一官方微信公众号