序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12230-71-6 | 八水合氢氧化钡 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 1304-29-6 | 过氧化钡 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 6865-35-6 | 硬脂酸钡 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 1304-28-5 | 无水氧化钡 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 1303-86-2 | 三氧化二硼 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 7429-90-5 | 铝粉 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 7429-90-5 | 铝粉(100-200目) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 7429-90-5 | 铝片 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 13473-90-0 | 九水合硝酸铝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 1344-28-1 | 氧化铝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
必发bf88唯一官方微信公众号