序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632-99-5 | 碱性品红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 3244-88-0 | 酸性品红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 1936-15-8 | 金橙G | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 523-44-4 | 橙黄I | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 633-96-5 | 橙黄II | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 554-73-4 | 橙黄IV | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 547-58-0 | 甲基橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 3618-43-7 | 二甲酚橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 19329-67-0 | 半二甲酚橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 1829-00-1 | 达旦黄 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
必发bf88唯一官方微信公众号