序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111-30-8 | 25%戊二醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 104-55-2 | 肉桂醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 90-02-8 | 水杨醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 30525-89-4 | 多聚甲醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 643-79-8 | 邻苯二甲醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 123-08-0 | 对羟基苯甲醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 302-17-0 | 水合三氯乙醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 100-10-7 | 对二甲氨基苯甲醛 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 67-64-1 | 丙酮 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 78-93-3 | 2-丁酮 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
必发bf88唯一官方微信公众号